Horario de Trenes
Horario de Autobuses
| Costa Azul | |
| Del 1 de Julio al 31 de Agosto | Del 1 de Julio al 31 de Agosto |
| Callosa de Segura-Rafal-Hospital-San Bartolomé-Orihuela | Orihuela-San Bartolomé-Hospital-Rafal-Callosa de Segura |
| De Lunes a Viernes Laborables | De Lunes a Viernes Laborables |
| 07:30 - 09:15 - 10:00 - 10:30 - 11:00 - 13:00 - 14:00 - 17:15 - 20:30 | 07:45 - 09:30 - 09:45 - 10:30 - 12:00 - 13:15 - 16:15 - 19:45 - 20:45 |
| Sábados Laborables | Sábados Laborables |
| 07:30 - 09:15 - 10:30 - 14:00 - 17:15 - 20:30 | 07:45 - 09:45 - 13:15 - 16:15 - 19:45 - 20:45 |
| Domingos y Festivos | Domingos y Festivos |
| 07:30 - 09:00 - 10:30 - 17:30 | 08:30 - 14:45 - 17:00 - 19:45 - 21:45 |
| Orihuela - Hospital | Hospital - Orihuela |
| De Lunes a Viernes Laborables | De Lunes a Viernes Laborables |
| 07:45 - 08:30 - 9:00 - 09:30 - 09:45 - 10:30 - 12:00 - 13:15 - 16:15 - 19:45 - 20:45 | 07:45 - 08:45 - 9:15 - 09:30 - 10:15 - 10:45 - 11:15 - 13:15 - 14:15 - 17:30 - 20:45 |
| Sábados Laborables | Sábados Laborables |
| 07:45 - 09:45 - 13:15 - 16:15 - 19:45 - 20:45 | 07:45 - 09:30 - 10:45 - 14:15 - 17:30 - 20:45 |
| Domingos y Festivos | Domingos y Festivos |
| 08:30 - 14:45 - 17:00 - 19:45 - 20:45 | 07:45 - 09:15 - 10:45 - 17:45 |
| Del 16 de Junio al 30 de Septiembre | Del 16 de Junio al 30 de Septiembre |
| Orihuela - Torrevieja | Torrevieja - Orihuela |
| Laborables | Laborables |
| 07:45 - 09:45 - 10:45 - 13:00 - 13:45 - 14:45 - 17:45 - 19:15 - 20:45 | 07:00 - 09:00 - 11:00 - 12:00 - 12:30** - 14:00 - 15:30 - 16:30 - 19:00 - 20:00** - 21:00 |
| Festivos Nacionales | Festivos Nacionales |
| 08:00 - 09:00 - 09:45 - 10:45 - 18:05 | 09:45 - 14:00 - 19:00 - 20:00 - 21:00 |
| JULIO-AGOSTO | JULIO-AGOSTO | ||||||||||||||||
| Orihuela - Playas de Orihuela | Playas de Orihuela - Orihuela | ||||||||||||||||
| Laborables | Laborables | ||||||||||||||||
| Orihuela | Bigastro | San Miguel | Rocio del Mar | Playa Flamenca | La Zenia | Cabo Roig | Campoamor | Mil Palmeras | Mil Palmeras | Campoamor | Cabo Roig | La Zenia | Playa Flamenca | Rocio del Mar | San Miguel | Bigastro | Orihuela |
| 07:30 10:40 17:40 |
07:40 10:50 17:50 |
07:55 11:05 18:05 |
08:07 11:17 18:17 |
08:10 11:20 18:20 |
08:12 11:22 18:22 |
08:15 11:25 18:25 |
08:20 11:30 18:30 |
08:35 11:45 18:45 |
08:45 15:00 18:45 |
08:55 15:10 18:55 |
09:00 15:15 19:00 |
09:03 15:18 19:03 |
09:05 15:20 19:05 |
09:08 15:25 19:08 |
09:20 15:40 19:15 |
09:35 15:55 19:30 |
09:45 16:00 19:35 |
| Festivos Nacionales | Festivos Nacionales | ||||||||||||||||
| 09:00 | 09:10 | 09:25 | 09:35 | 09:38 | 09:40 | 09:43 | 09:48 | 10:00 | 18:40 | 18:50 | 18:55 | 18:58 | 19:00 | 19:03 | 19:15 | 19:30 | 19:35 |
** Del 01/07 al 31/08
*Los horarios de Paso son Aproximados.
La información sobre los horarios es copia fiel a la
suministrada por Costa Azul, salvo error u omisión.
![]() |
![]() |
Para obtener un visionado
óptimo utilice una resolución de 800x600 y 256 colores Información: info@orihuela.net |